Susurluk Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:08 06:36 13:15 16:52 19:44 21:05
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:07 06:34 13:14 16:52 19:45 21:06
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:05 06:32 13:14 16:52 19:46 21:08
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:03 06:31 13:14 16:53 19:47 21:09
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:01 06:29 13:14 16:53 19:48 21:10
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:59 06:28 13:13 16:53 19:49 21:12
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:57 06:26 13:13 16:54 19:50 21:13
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:56 06:25 13:13 16:54 19:51 21:14
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:54 06:23 13:13 16:54 19:52 21:16
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:52 06:22 13:12 16:55 19:53 21:17
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:50 06:20 13:12 16:55 19:54 21:18
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:48 06:19 13:12 16:55 19:55 21:20
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:46 06:17 13:12 16:56 19:56 21:21
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:44 06:16 13:11 16:56 19:57 21:22
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:43 06:14 13:11 16:56 19:58 21:24
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:41 06:13 13:11 16:56 19:59 21:25
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:39 06:12 13:11 16:57 20:00 21:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:37 06:10 13:11 16:57 20:01 21:28
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:35 06:09 13:10 16:57 20:02 21:29
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:10 16:57 20:03 21:31
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:32 06:06 13:10 16:58 20:04 21:32
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:10 16:58 20:05 21:33
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:28 06:04 13:10 16:58 20:06 21:35
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:10 16:58 20:07 21:36
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:10 16:59 20:08 21:38
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:23 06:00 13:09 16:59 20:09 21:39
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:22 05:59 13:09 16:59 20:10 21:40
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:09 16:59 20:11 21:42
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:09 17:00 20:12 21:43
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:17 05:55 13:09 17:00 20:13 21:45
Üst