Güce Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:39 12:14 15:10 17:39 18:59
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:40 12:14 15:09 17:38 18:57
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:41 12:14 15:08 17:36 18:56
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:42 12:14 15:07 17:35 18:55
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:44 12:14 15:06 17:34 18:54
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:45 12:14 15:05 17:32 18:52
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:46 12:13 15:04 17:31 18:51
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:47 12:13 15:03 17:30 18:50
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:48 12:13 15:02 17:29 18:49
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:49 12:13 15:01 17:27 18:48
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:51 12:13 15:00 17:26 18:47
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:52 12:13 14:59 17:25 18:46
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:53 12:13 14:58 17:24 18:45
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:54 12:13 14:57 17:23 18:44
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:55 12:13 14:56 17:22 18:43
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:57 12:14 14:55 17:21 18:42
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:58 12:14 14:54 17:19 18:41
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:59 12:14 14:54 17:18 18:40
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:00 12:14 14:53 17:18 18:40
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:01 12:14 14:52 17:17 18:39
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:03 12:14 14:51 17:16 18:38
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:04 12:14 14:51 17:15 18:37
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:05 12:14 14:50 17:14 18:37
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:06 12:15 14:49 17:13 18:36
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:07 12:15 14:49 17:12 18:35
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:08 12:15 14:48 17:11 18:35
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:10 12:15 14:47 17:11 18:34
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:11 12:15 14:47 17:10 18:34
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:12 12:16 14:46 17:09 18:33
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:13 12:16 14:46 17:09 18:33
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:14 12:16 14:46 17:08 18:32
Üst